Stenströms Mann Ekstra Lange Ermer | Light Blue Houndstooth Twill Shirt, XL-Sleeves

På salg!

Stenströms Mann Ekstra Lange Ermer | Light Blue Houndstooth Twill Shirt, XL-Sleeves

NOK 1404.88 NOK 867.72

This light blue Fitted Body twill shirt is made of twofold cotton and has a houndstooth pattern. Theshirt is detailed with mother of pearl buttons, single cuffs, a cut away collar and XL-sleeves….

Varenummer: HE-81.GI297710 Kategorier: , , , Stikkord: , , ,

Beskrivelse

This light blue Fitted Body twill shirt is made of twofold cotton and has a houndstooth pattern. Theshirt is detailed with mother of pearl buttons, single cuffs, a cut away collar and XL-sleeves.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å vurdere “Stenströms Mann Ekstra Lange Ermer | Light Blue Houndstooth Twill Shirt, XL-Sleeves”
  • 100% sikker shopping
  • Gratis frakt
  • Sikker shopping SSL-kryptering
  • 20-30 dagers returrett
  • Betalingsmåte:  

Blusar Dam

EU-storlek Bröstvidd Midja Bottenvidd Längd Ärmlängd
34 96 84 100 67 80
36 100 88 104 68 81
38 104 92 108 69 82
40 108 96 112 70 83
42 113 101 117 71 84
44 118 106 122 72 85
46 123 111 127 73 85.5
48 128 116 132 74 86
EU-storlek Bröstvidd Midja Bottenvidd Bottenvidd Ärmlängd
34 98 92 98 98 35
36 102 96 102 102 36
38 106 100 106 106 37
40 110 104 110 110 38
42 115 109 115 115 39
44 120 114 120 120 40
46 125 119 125 125 40.5
48 130 124 130 130 41
EU-storlek UK-storlek (in) US-storlek (in) Bröstvidd Midja Bottenvidd Längd Ärmlängd
34 8 4 200 192 204 67
36 10 6 208 200 212 68
38 12 8 216 208 220 69
40 14 10 224 216 228 70
42 16 12 234 226 238 71
44 18 14 244 236 248 72
46 20 16 254 246 258 73
48 22 18 264 256 268 74

Skjortor Dam

EU-storlek Bröstvidd Midja Bottenvidd Rygglängd Ärmlängd
34 16 8 176 67
36 20 12 184 68
38 24 16 192 69
40 28 20 200 70
42 32 24 210 71
44 36 28 220 72
46 40 32 230 73
48 44 36 240 74

Klänningar Dam

EU-storlek UK-storlek (in) US-storlek (in) Bröstvidd Midja Bottenvidd Rygglängd
34 8 4 204 140 320 131
36 10 6 212 148 328 132
38 12 8 220 156 336 133
40 14 10 228 164 344 134
42 16 12 238 174 354 135
44 18 14 248 184 364 136

Stickat Dam

EU-storlek Bröstvidd Midja Bottenvidd Rygglängd
XS 156 148 116 77
S 168 160 120 77.5
M 180 172 124 79
L 192 184 128 80.5
XL 204 196 132 82
XXL 216 208 136 82.5

Jackets & Blazers Women

EU-storlek Bröstvidd Midja Bottenvidd Rygglängd Ärmlängd
XS 164 164 184 60
S 176 176 196 62
M 188 188 208 64
L 200 200 220 66
XL 212 212 232 68
XXL 224 224 244 70

Byxor Dam

EU-storlek Midja Bottenvidd
XS 67 -6
S 73 -3
M 79 0
L 85 3
XL 91 6
XXL 97 9

T-shirts

EU Size Chest Waist Bottom
S 184 138 172.6
M 196 140 175
L 208 142 177.6
XL 220 146 180
XXL 232 150 182.6
3XL

Skjortor Herr

EU-storlek UK-storlek (in) US-storlek (in) Bröstvidd Midjevidd Bottenvidd Rygglängd
36 14 14 91 82 92 79
37 14.5 14.5 97 88 98 79.5
38 15 15 97 88 98 79.5
39 15.5 15.5 103 94 104 80
40 15.75 15.75 103 94 104 80
41 16 16 109 100 110 80.5
42 16.5 16.5 109 100 110 80.5
43 17 17 115 106 116 81
44 17.5 17.5 115 106 116 81
EU-storlek UK-storlek (in) US-storlek (in) Bröstvidd Midjevidd Bottenvidd Rygglängd
36 14 14 96 86 96 78.75
37 14.5 14.5 102 92 102 79.5
38 15 15 102 92 102 79.5
39 15.5 15.5 108 98 108 80.25
40 15.75 15.75 108 98 108 80.25
41 16 16 114 104 114 81
42 16.5 16.5 114 104 114 81
43 17 17 122 112 122 81.5
44 17.5 17.5 122 112 130 81.5
45 17.75 17.75 130 120 130 82
EU-storlek UK-storlek (in) US-storlek (in) Bröstvidd Midjevidd Bottenvidd Rygglängd
37 14.5 14.5 107 99 105 81
38 15 15 107 99 105 81
39 15.5 15.5 113 105 111 81.5
40 15.75 15.75 113 105 111 81.5
41 16 16 119 113 117 82
42 16.5 16.5 119 113 117 82
43 17 17 129 123 127 82.5
44 17.5 17.5 129 123 127 82.5
45 17.75 17.75 137 131 135 83
46 18 18 137 131 135 83
47 18.5 18.5 145 139 143 83.5
48 19 19 145 139 143 83.5
EU-storlek UK-storlek (in) US-storlek (in) Bröstvidd Midjevidd Bottenvidd Rygglängd
38 15 15 102 92 102 76.5
40 15.75 15.75 108 98 108 77.25
42 16.5 16.5 114 104 114 79
44 17.5 17.5 122 112 130 79.5
46 18 18 130 120 130 80

Frack & Smoking Herr

EU-storlek Bröstvidd Midja Bottenvidd Rygglängd Ärmlängd
S 96 90 98 74 85
M 102 96 104 75 86.5
L 108 102 110 76 88
XL 116 110 118 77 90
XXL 122 116 124 78 91.5
3XL 128 122 130 79 93

Tröjor Herr

EU-storlek Bröstvidd Ärmlängd Midja Bottenvidd
S 100 83.5 134 164
M 106 86 136 170
L 112 87 138 172
XL 120 89 140 176
XXL 126 90 144 178
3XL 132 90.5 148 178

Byxor Herr

EU-storlek Midja Bottenvidd
S 96 33
M 100 34
L 104 35
XL 108 36
XXL 112 37
3XL 116 38